Crema de puerros low Carb
https://www.instagram.com/p/BZ8Hw7ODZF2/?taken-by=miss_gardener
En mi cocina de invierno no faltan las cremas de verduras de todo tipo, pero la que os traigo hoy es una de mis favoritas. Esta es la versión Low Carb, pero se puede hacer con carbohidratos añadiendo una patata.
Ingredientes
3 Puerros ( uno por persona)
1 Cebolla gorda
1 Zanahoria pequeña
Aceite de oliva
Nuez moscada
Pimienta
Perejil
1 Vaso de caldo de cocido casero
½ vaso de Leche, puede ser entera o desnatada
Sal al gusto
Versión mediterránea: Si no haces dieta cetogénica / Low Carb, puedes añadir una patata pequeña.
Preparación
Paso 1: Cortar la cebolla, los puerros, el perejil y la zanahoria y rehogar en una sartén profunda con aceite durante 15 minutos más o menos.
Paso 2: Espolvorear la nuez moscada y la pimienta y dar unas vueltas.
Paso 3: Añadir el caldo de cocido y la leche, dejar hervir a fuego lento durante 10 – 15 minutos.
Paso 4: Triturar con la batidora y listo para comer
Composición por cada 100g de producto comestible
Puerros
Agua (g) | 87.10 |
Energía (kcal) | 41.60 |
Energía (kJ) | 174.00 |
Proteínas (g) | 2.00 |
Grasa total (g) | 0.40 |
Hidratos de carbono totales (g) | 7.50 |
Azúcares (g) | 7.20 |
Almidón (g) | 0.28 |
Fibra dietética (g) | 3.00 |
Grasa saturada (AGS) (g) | 0.10 |
Grasa monoinsaturada (AGM) (g) | 0.00 |
Grasa poliinsaturada (AGP) (g) | 0.20 |
Colesterol (mg) | 0.00 |
Alcohol (g) | 0.00 |
Cebolla
Agua (g) | 92.20 |
Energía (kcal) | 26.00 |
Energía (kJ) | 109.00 |
Proteínas (g) | 1.40 |
Grasa total (g) | 0.00 |
Hidratos de carbono totales (g) | 5.10 |
Azúcares (g) | 5.10 |
Almidón (g) | 0.00 |
Fibra dietética (g) | 1.30 |
Grasa saturada (AGS) (g) | 0.00 |
Grasa monoinsaturada (AGM) (g) | 0.00 |
Grasa poliinsaturada (AGP) (g) | 0.00 |
Colesterol (mg) | 0.00 |
Alcohol (g) | 0.00 |
Zanahoria
Agua (g) | 88.70 |
Energía (kcal) | 34.60 |
Energía (kJ) | 145.00 |
Proteínas (g) | 0.90 |
Grasa total (g) | 0.20 |
Hidratos de carbono totales (g) | 7.30 |
Azúcares (g) | 7.30 |
Almidón (g) | 0.00 |
Fibra dietética (g) | 2.90 |
Grasa saturada (AGS) (g) | 0.00 |
Grasa monoinsaturada (AGM) (g) | 0.00 |
Grasa poliinsaturada (AGP) (g) | 0.00 |
Colesterol (mg) | 0.00 |
Alcohol (g) | 0.00 |
Leche entera
Agua (g) | 88.10 |
Energía (kcal) | 65.60 |
Energía (kJ) | 274.00 |
Proteínas (g) | 3.30 |
Grasa total (g) | 3.60 |
Hidratos de carbono totales (g) | 5.00 |
Azúcares (g) | 5.00 |
Almidón (g) | 0.00 |
Fibra dietética (g) | 0.00 |
Grasa saturada (AGS) (g) | 2.00 |
Grasa monoinsaturada (AGM) (g) | 0.93 |
Grasa poliinsaturada (AGP) (g) | 0.09 |
Colesterol (mg) | 14.00 |
Alcohol (g) | 0.00 |